Back to article
3348
Si le micro-casque/l'oreillette se trouve à proximité de l'extérieur de la zone acceptable plage de température il peut basculer entre rouge fixe et clignotant jaune
Les voyants Bluetooth et batterie s'éteignent après 10 secondes d'inactivité pour économiser la batterie.
Comprendre les voyants d’état et les informations des voyants LED
Découvrez ce que le voyant LED de votre produit vous indique sur l’état de votre produit.
Voyants d'état de la batterie du casque et Bluetooth®
État du voyant de la batterie (en cours d'utilisation)
Light Color | Blink Pattern | Description |
---|---|---|
Vert | fixe | 20 % - 100 % |
Orange | fixe | 10 % - 20 % |
Rouge | clignotant | de 1 % à 10 % |
Erreur | de couleur rouge |
État du voyant de la batterie (pendant la charge)
Light Color | Blink Pattern | Description |
---|---|---|
Les | écouteurs orange à clignotement lent se chargent | |
Les | écouteurs verts sont entièrement chargés | |
Les | écouteurs rouges ne sont pas dans la plage de température acceptable |
État du voyant Bluetooth
Light Color | Blink Pattern | Description |
---|---|---|
Bleu | clignotement lent | les écouteurs sont détectables pour le couplage |
Blanc | clignotement rapide | le casque tente de se connecter à un périphérique Bluetooth ou un appel est entrant/sortant |
Blanc | fixe | les écouteurs sont connectés à l'appareil Bluetooth ou un appel entrant/sortant est connecté |
Bleu | fixe | les écouteurs sont en mode de sélection de la langue |
Avez-vous trouvé cet article utile ?
Nous vous remercions de votre participation.